upfu hwepamusoro hweasphalt grade talc
TSANANGURO:
Upfu hwetalc hune chimiro cheplaty uye hune organophilicity, talc inomiririra shanduko yakanaka ye elastomers
kuwedzera kuomarara uye zvinhu zvinodzivirira.
Upfu hwetalc hune nzvimbo chaiyo, talc inoshandawo semushonga wekuparadzanisa/kuparadzanisa zvinhu zvinonamira,
kunatsiridza mashandiro uye kudzivirira kuungana kwemasero.
kuwedzera kuomarara uye zvinhu zvinodzivirira.
Upfu hwetalc hune nzvimbo chaiyo, talc inoshandawo semushonga wekuparadzanisa/kuparadzanisa zvinhu zvinonamira,
kunatsiridza mashandiro uye kudzivirira kuungana kwemasero.
| Tsanangudzo yehupfu hweTalc | |||
| Chinhu | HB-93 | HB-88 | HB-95 |
| Kuchena(%) | 93.0±3.0 | 88±3.0 | 95.0±3.0 |
| Zvasara pamusefa we 325 mesh (%) | <0.01 | <0.2 | <0.5 |
| Hunyoro(%) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| pH | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| SiO2≥ (%) | 60 | 60 | 60 |
| MgO ≥(%) | 30 | 30 | 30 |
| Saizi yeLaser Particle (μm) | 8±1 | 12±2 | 19±3 |
| Mesh | 1500 | 1250 | 700 |
| KUSHANDISWA KWETALC | Upfu hwetalc | 1250-4000 mesh | Saizi diki |
| 100/200/325/700 mesh | Giredhi rependi | ||
| Giredhi reCeramic | |||
| Giredhi reZvizoro | |||
| Chibundu cheTalc | Kuchena Kwakanyanya | Purasitiki | |
| Kuchena Kwakakwana | Giredhi reRabha | ||
| Kuchena Kwakaderera | Giredhi reMasterbatch |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri















